L'allure en natation
La performance en natation repose sur de nombreux critères techniques. Pour réaliser des bons chronos et travailler son endurance, il est important de travailler son allure en natation. Nager à des rythmes et intensités différentes aide à progresser à condition de travailler sa technique de nage en parallèle. Découvrez quelles sont les différentes allures en natation, comment les intégrer à votre entraînement et comment les évaluer.
L'allure en natation © Richarg R Schünemann - Unsplash
Qu’est-ce que l’allure en natation ?
L’allure en natation est un facteur important qui correspond à l’intensité de votre nage. Il en existe 4 types différents et ils sont tous à travailler pour gagner en performance et en endurance.
Endurance | 130 % du meilleur temps sur 100 m | |
Intensité légèrement supérieure à l'endurance utilisée dans les séances mixtes | 120 % du meilleur temps sur 100 m | |
Intensité quasi maximale très utile pour le travail des 200 et 400 mètres. | 110 % du meilleur temps sur 100 m | |
Intensité maximale | 100 % du meilleur temps sur 100 m |
Comment intégrer l’allure à votre entraînement ?
Il est important de travailler les différentes allures en natation. Mais attention, pour accélérer, il ne s’agit pas d’augmenter le cadencement des jambes ou d’augmenter le nombre de mouvements de bras. Le but ici est de travailler l’intensité de sa vitesse tout en améliorant son amplitude de nage (distance parcourue à chaque mouvement). Pour évaluer votre amplitude, comptez le nombre de mouvements de bras que vous effectuez sur une longueur. Plus ce nombre est faible et plus votre amplitude est importante. Sachez que plus votre technique de nage est bonne et plus vous améliorez votre amplitude. Mais nager en amplitude pousse le nageur à nager plus lentement. L’idéal est donc de faire baisser le nombre de mouvements de bras sans diminuer votre vitesse de nage.
Le tableau des allures et comment l’utiliser
Le tableau des allures vous permet de travailler en entraînement votre intensité de nage en évitant au maximum d’augmenter le nombre de coups de bras. Avant de l’utiliser, vous devez connaître votre meilleur temps sur le 100 m. Il vous suffit ensuite de regarder avant une séance les temps que vous devez respecter.
Par exemple, si vous nagez le 100 crawl en une minute et que vous voulez réaliser une série de 10 x 100 m en endurance, vous devrez nager chaque série en 1m18 secondes en réduisant au maximum le nombre de coups de bras.
00:50 | 01:05 | 01:00 | 00:55 |
00:51 | 01:06 | 01:01 | 00:56 |
00:52 | 01:08 | 01:02 | 00:57 |
00:53 | 01:09 | 01:04 | 00:58 |
00:54 | 01:10 | 01:05 | 00:59 |
00:55 | 01:12 | 01:06 | 01:01 |
00:56 | 01:13 | 01:07 | 01:02 |
00:57 | 01:14 | 01:08 | 01:03 |
00:58 | 01:15 | 01:10 | 01:04 |
00:59 | 01:17 | 01:11 | 01:05 |
01:00 | 01:18 | 01:12 | 01:06 |
01:01 | 01:19 | 01:13 | 01:07 |
01:02 | 01:21 | 01:14 | 01:08 |
01:03 | 01:22 | 01:16 | 01:09 |
01:04 | 01:23 | 01:17 | 01:10 |
01:05 | 01:25 | 01:18 | 01:12 |
01:06 | 01:26 | 01:19 | 01:13 |
01:07 | 01:27 | 01:20 | 01:14 |
01:08 | 01:28 | 01:22 | 01:15 |
01:09 | 01:30 | 01:23 | 01:16 |
01:10 | 01:31 | 01:24 | 01:17 |
01:11 | 01:32 | 01:25 | 01:18 |
01:12 | 01:34 | 01:26 | 01:19 |
01:13 | 01:35 | 01:28 | 01:20 |
01:14 | 01:36 | 01:29 | 01:21 |
01:15 | 01:38 | 01:30 | 01:23 |
01:16 | 01:39 | 01:31 | 01:24 |
01:17 | 01:40 | 01:32 | 01:25 |
01:18 | 01:41 | 01:34 | 01:26 |
01:19 | 01:43 | 01:35 | 01:27 |
01:20 | 01:44 | 01:36 | 01:28 |
01:21 | 01:45 | 01:37 | 01:29 |
01:22 | 01:47 | 01:38 | 01:30 |
01:23 | 01:48 | 01:40 | 01:31 |
01:24 | 01:49 | 01:41 | 01:32 |
01:25 | 01:51 | 01:42 | 01:34 |
01:26 | 01:52 | 01:43 | 01:35 |
01:27 | 01:53 | 01:44 | 01:36 |
01:28 | 01:54 | 01:46 | 01:37 |
01:29 | 01:56 | 01:47 | 01:38 |
01:30 | 01:57 | 01:48 | 01:39 |
01:31 | 01:58 | 01:49 | 01:40 |
01:32 | 02:00 | 01:50 | 01:41 |
01:33 | 02:01 | 01:52 | 01:42 |
01:34 | 02:02 | 01:53 | 01:43 |
01:35 | 02:04 | 01:54 | 01:45 |
01:36 | 02:05 | 01:55 | 01:46 |
01:37 | 02:06 | 01:56 | 01:47 |
01:38 | 02:07 | 01:58 | 01:48 |
01:39 | 02:09 | 01:59 | 01:49 |
01:40 | 02:10 | 02:00 | 01:50 |
01:41 | 02:11 | 02:01 | 01:51 |
01:42 | 02:13 | 02:02 | 01:52 |
01:43 | 02:14 | 02:04 | 01:53 |
01:44 | 02:15 | 02:05 | 01:54 |
01:45 | 02:17 | 02:06 | 01:56 |
01:46 | 02:18 | 02:07 | 01:57 |
01:47 | 02:19 | 02:08 | 01:58 |
01:48 | 02:20 | 02:10 | 01:59 |
01:49 | 02:22 | 02:11 | 02:00 |
01:50 | 02:23 | 02:12 | 02:01 |
Perfectionnement natation, pour nager encore mieux !
Tous les contenus :
Baignade /Progresser en natation/Se perfectionner/Perfectionnement natation/Améliorer performances
Actualités Baignade